| Función | Descripción |
|---|---|
| DESVPROM | Calcula la diferencia media (desviación) de unos puntos de datos respecto a su media aritmética (promedio). |
| PROMEDIO | Calcula el promedio (media aritmética) de un conjunto de números. |
| PROMEDIOA | Calcula el promedio (media aritmética) de un conjunto de valores, incluidos números, texto y valores booleanos. |
| INTERVALO.CONFIANZA | Devuelve un valor para la creación de un intervalo de confianza estadística para una muestra de tamaño especificado de una población con una desviación estándar conocida; se asume que los valores de la muestra están distribuidos normalmente. |
| COEF.DE.CORREL | Calcula la correlación entre los conjuntos de datos, basándose en un análisis de regresión lineal. |
| RECUENTO | Devuelve un recuento del número de argumentos y celdas referenciadas que contienen números, expresiones numéricas o fechas. |
| CONTARA | Devuelve un recuento del número de celdas de un intervalo que no están vacías. |
| CONTAR.BLANCO | Devuelve un recuento del número de celdas de un intervalo que están vacías. |
| CONTARSI | Devuelve un recuento del número de celdas de un intervalo que cumplen una condición. |
| COVAR | Calcula la covarianza de dos conjuntos de datos. |
| PRONÓSTICO | Calcula el valor y (dependiente) que se corresponde con un valor x (independiente) seleccionado mediante el uso de un análisis de regresión lineal de los pares de valores conocidos. |
| INTERSECCIÓN | Calcula la intersección y de la línea más adecuada para un conjunto de datos, utilizando un análisis de regresión lineal. |
| K.ESIMO.MAYOR | Recupera el valor más grande de un intervalo. |
| MAX | Busca el número más grande de un conjunto. |
| MAXA | Busca el valor más grande en un conjunto que incluye números, texto y valores booleanos. |
| MEDIANA | Busca el valor de la mediana en un conjunto de números. |
| MIN | Busca el número más pequeño de un conjunto. |
| MINA | Busca el valor más pequeño en un conjunto que incluye números, texto y valores booleanos. |
| MODA | Busca el valor que más aparece en un conjunto de números. |
| PERCENTIL | Busca el valor dentro de un intervalo de valores que se corresponde con un percentil concreto. |
| POISSON | Calcula las probabilidades de que se dé un evento, basándose en el sistema de distribución de Poisson. |
| PROBABILIDAD | Calcula la probabilidad de un intervalo de valores si conoce la probabilidad individual de cada valor. |
| JERARQUÍA | Busca la posición o clasificación de un número dentro de un intervalo de números. |
| PENDIENTE | Busca la pendiente de la línea más adecuada para un conjunto de datos, utilizando un análisis de regresión lineal. |
| K.ESIMO.MENOR | Recupera el valor más pequeño de un intervalo. |
| DESVEST | Calcula la desviación estándar de un conjunto de números, basándose en la varianza de muestra (imparcial). |
| DESVESTA | Calcula la desviación estándar de un conjunto de valores, incluyendo texto y valores booleanos, basándose en la varianza de muestra (imparcial). |
| DESVESTP | Calcula la desviación estándar de un conjunto de números, basándose en la varianza de población (verdadera). |
| DESVESTPA | Calcula la desviación estándar de un conjunto de valores, incluyendo texto y valores booleanos, basándose en la varianza de población (verdadero). |
| VAR | Calcula la varianza de muestra (imparcial) de un conjunto de números. |
| VARA | Calcula la varianza de muestra (imparcial) de un conjunto de valores, incluyendo texto y valores booleanos. |
| VARP | Calcula la varianza de población (verdadera) de un conjunto de números. |
| VARPA | Calcula la varianza de población (verdadera) de un conjunto de valores, incluyendo texto y valores booleanos. |
viernes, 18 de marzo de 2011
funciones estadisticas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario